焊縫射線檢測工藝卡 表卡號:052
編號:HR-GY-RT.2019-001
件 工 | 產(chǎn)品名稱 | 15m3儲罐 | 容器類別 | Ⅰ類 | 規(guī) 格 | 5470×?2000×10 | |||||||
產(chǎn)品編號 | HR2019-001 | 材 質(zhì) | Q345R | 焊接方法 | SAW | ||||||||
器
材 | 儀器型號 | XX3005 | 焦點尺寸 | 1.4×2 | 膠片型號 | 大銅鑼 | |||||||
顯影配方 | 套藥 | 沖洗方式 | 手工沖洗 | 膠片規(guī)格 | 360×80 | ||||||||
顯影時間 | 5 | 顯影溫度 | 20 | 像質(zhì)計型號 | 通用型Fe 10-16 | ||||||||
增感屏Pb | 前后0.03 | 屏蔽方式 | Pb背襯 | ||||||||||
透
照
工
藝
參
數(shù) | 焊縫編號 | B1 | B2 | B3 | |||||||||
焊縫長度mm | 6346 | 6346 | 6346 | ||||||||||
檢測比例% | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
合格級別 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | ||||||||||
透照厚度mm | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
像質(zhì)計絲號 | 13# | 13# | 13# | ||||||||||
透照方式 | 中心透照 | 中心透照 | 中心透照 | ||||||||||
L1 mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
L3 mm | 320 | 320 | 320 | ||||||||||
拍片數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
管電壓KV | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
管電流mA | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
曝光時間(分) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn) | 檢測標(biāo)準(zhǔn): | NB/T47013.2-2015 | 底片黑度 | 2.0~4.5 | |||||||||
透照質(zhì)量等級 | AB | 說明:本工藝卡未規(guī)定項目。執(zhí)行無損檢測工藝守則 | |||||||||||
編制 | 2019.3.10 | 審核 |
2019.3.10 |
件 工 | 產(chǎn)品名稱 | 焊接工藝評定試板 | 容器類別 | / | 規(guī) 格 | 300×250×5.0 | |||||||
產(chǎn)品編號 | TSHP(01/02) | 材 質(zhì) | Q235B | 焊接方法 | SMAW/GTAW | ||||||||
器
材 | 儀器型號 | XXHZ3005 | 焦點尺寸 | 1.4×6 | 膠片型號 | 大銅鑼 | |||||||
顯影配方 | 三原套藥 | 沖洗方式 | 手工沖洗 | 膠片規(guī)格 | 360×80 | ||||||||
顯影時間 | 5 | 顯影溫度 | 20 | 像質(zhì)計型號 | 通用型Fe 10-16 | ||||||||
增感屏Pb | 前后0.03 | 屏蔽方式 | Pb背襯 | ||||||||||
透
照
工
藝
參
數(shù) | 焊縫編號 | A1 | |||||||||||
焊縫長度mm | 300 | ||||||||||||
檢測比例% | 100 | ||||||||||||
合格級別 | Ⅱ | ||||||||||||
透照厚度mm | 5 | ||||||||||||
像質(zhì)計絲號 | 14# | ||||||||||||
透照方式 | 垂直透照 | ||||||||||||
L1 mm | 1000 | ||||||||||||
L3 mm | 300 | ||||||||||||
拍片數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
管電壓KV | 220 | ||||||||||||
管電流mA | 5 | ||||||||||||
曝光時間(分) | 2.5 | ||||||||||||
技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn) | 檢測標(biāo)準(zhǔn): | NB/T47013.2-2015 | 底片黑度 | 2.0~4.5 | |||||||||
透照質(zhì)量等級 | AB | 說明:本工藝卡未規(guī)定項目。執(zhí)行無損檢測工藝守則 | |||||||||||
透
照
示
意
圖 |
| ||||||||||||
編制 | 2021.4.23 | 審核 |
2021.4.23 |
焊