無損檢測(cè)委托單 表卡號(hào): 050-1
產(chǎn)品名稱 | 15m3蒸汽包 | 產(chǎn)品圖號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | HR2019-001 | ||||||||||||||||||
部件名稱 | 筒體 | 部件編號(hào) | A1、A2、 | 容器類別 | Ⅰ | |||||||||||||||||
規(guī) 格 | 2210*Ф2000*10 | 要求完成日期 | 檢測(cè)方法 | RT | ||||||||||||||||||
檢測(cè)部位 | A類焊縫 | 照相質(zhì)量等級(jí) | AB | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T47013.2-2015 | |||||||||||||||||
合格級(jí)別 | Ⅲ | 相交焊接接頭 | 表面狀態(tài) | 無缺陷 | ||||||||||||||||||
外觀檢查結(jié)論 | 合格 | 檢驗(yàn)員 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
序 號(hào) | 焊縫 名稱 | 焊縫 編號(hào) | 焊接方法 | 坡口 形式 | 材料 牌號(hào) | 板厚 mm | 焊縫 長度 mm | 檢測(cè) 長度 mm | 檢測(cè) 比例 % | 合格 級(jí)別 (級(jí)) | ||||||||||||
1 | 筒體縱縫 | A1 | SAW | V | Q345R | 10 | 2210 | 442 | 20 | Ⅲ | ||||||||||||
2 | 筒體縱縫 | A2 | SAW | V | Q345R | 10 | 2210 | 442 | 20 | Ⅲ | ||||||||||||
檢測(cè)部位示意圖及要求(焊工號(hào)、檢測(cè)時(shí)機(jī)、爐批號(hào)、熱處理狀態(tài)等):
| ||||||||||||||||||||||
注:對(duì)于局部檢測(cè)的容器,如發(fā)現(xiàn)不允許的缺陷時(shí),檢驗(yàn)員要求的擴(kuò)探方法為: □由無損檢測(cè)人員按規(guī)定擴(kuò)探 □必須由檢驗(yàn)員指定擴(kuò)探位置 | ||||||||||||||||||||||
委托單位 | 生產(chǎn)科 | 委托人 | 委托日期 | 2019.3.11 | ||||||||||||||||||
接收單位 | 探傷室 | 接收人 | 接收日期 | 2019.3.11 |
無損檢測(cè)委托單 表卡號(hào): 050-1
產(chǎn)品名稱 | 15㎡儲(chǔ)罐 | 產(chǎn)品圖號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | HR2019-001 | ||||||||||||||||||
部件名稱 | 封頭 | 部件編號(hào) | F190333-(1-2)F1、F2 | 容器類別 | Ⅰ | |||||||||||||||||
規(guī) 格 | Ф2000*10 | 要求完成日期 | 檢測(cè)方法 | RT | ||||||||||||||||||
檢測(cè)部位 | 封頭拼縫 | 照相質(zhì)量等級(jí) | AB | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T47013.2-2015 | |||||||||||||||||
合格級(jí)別 | Ⅲ | 相交焊接接頭 | 表面狀態(tài) | 無缺陷 | ||||||||||||||||||
外觀檢查結(jié)論 | 合格 | 檢驗(yàn)員 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
序 號(hào) | 焊縫 名稱 | 焊縫 編號(hào) | 焊接方法 | 坡口 形式 | 材料 牌號(hào) | 板厚 mm | 焊縫 長度 mm | 檢測(cè) 長度 mm | 檢測(cè) 比例 % | 合格 級(jí)別 (級(jí)) | ||||||||||||
1 | 封頭縱縫 | F1 | SAW | V | Q345R | 10 | 1250 | 1250 | 100 | Ⅲ | ||||||||||||
2 | 封頭縱縫 | F2 | SAW | V | Q345R | 10 | 1250 | 1250 | 100 | Ⅲ | ||||||||||||
檢測(cè)部位示意圖及要求(焊工號(hào)、檢測(cè)時(shí)機(jī)、爐批號(hào)、熱處理狀態(tài)等):
| ||||||||||||||||||||||
注:對(duì)于局部檢測(cè)的容器,如發(fā)現(xiàn)不允許的缺陷時(shí),檢驗(yàn)員要求的擴(kuò)探方法為: □由無損檢測(cè)人員按規(guī)定擴(kuò)探 □必須由檢驗(yàn)員指定擴(kuò)探位置 | ||||||||||||||||||||||
委托單位 | 生產(chǎn)科 | 委托人 | 委托日期 | 2019.3.11 | ||||||||||||||||||
接收單位 | 探傷室 | 接收人 | 接收日期 | 2019.3.11 |
無損檢測(cè)委托單 表卡號(hào): 050-1
產(chǎn)品名稱 | 15m3儲(chǔ)罐 | 產(chǎn)品圖號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | HR2019-001 | ||||||||||||||||||
部件名稱 | 筒體 | 部件編號(hào) | B1 | 容器類別 | Ⅰ | |||||||||||||||||
規(guī) 格 | 6346*Ф2000*10 | 要求完成日期 | 檢測(cè)方法 | RT | ||||||||||||||||||
檢測(cè)部位 | 筒體環(huán)縫 | 照相質(zhì)量等級(jí) | AB | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T47013.2-2015 | |||||||||||||||||
合格級(jí)別 | Ⅲ | 相交焊接接頭 | 表面狀態(tài) | 無缺陷 | ||||||||||||||||||
外觀檢查結(jié)論 | 合格 | 檢驗(yàn)員 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
序 號(hào) | 焊縫 名稱 | 焊縫 編號(hào) | 焊接方法 | 坡口 形式 | 材料 牌號(hào) | 板厚 mm | 焊縫 長度 mm | 檢測(cè) 長度 mm | 檢測(cè) 比例 % | 合格 級(jí)別 (級(jí)) | ||||||||||||
1 | 筒體環(huán)縫 | B1 | SAW | V | Q345R | 10 | 6346 | 1270 | 20 | Ⅲ | ||||||||||||
檢測(cè)部位示意圖及要求(焊工號(hào)、檢測(cè)時(shí)機(jī)、爐批號(hào)、熱處理狀態(tài)等):
| ||||||||||||||||||||||
注:對(duì)于局部檢測(cè)的容器,如發(fā)現(xiàn)不允許的缺陷時(shí),檢驗(yàn)員要求的擴(kuò)探方法為: □由無損檢測(cè)人員按規(guī)定擴(kuò)探 □必須由檢驗(yàn)員指定擴(kuò)探位置 | ||||||||||||||||||||||
委托單位 | 生產(chǎn)科 | 委托人 | 委托日期 | 2018.10.13 | ||||||||||||||||||
接收單位 | 探傷室 | 接收人 | 接收日期 | 2018.10.13 |