理化試驗委托單
表卡號:061-1
委 托 單 位 | 試驗編號 | TSHP01 | 日 期 | 2021.4.29 | |||||||||||
名 稱 | 焊接工藝評定試件 | 試樣編號 | 見試樣標記 | 制造編號 | / | ||||||||||
材料牌號、規(guī)格 | Q235B、δ5.0 | 焊工鋼印 | 孟貝貝 | 焊接材料 | J427 | ||||||||||
材料代號 | B21-01 | 坡口形式 | V | 焊接方法、位置 | SMAW/1G | ||||||||||
熱處理狀態(tài) | / | 代表產(chǎn)品批號 | / | 代表部位 | / | ||||||||||
試 驗 項 目 及 數(shù) 量 | |||||||||||||||
項 目 | 數(shù)量 | 項 目 | 數(shù)量 | 項 目 | 數(shù)量 | 化學(xué)分析及其它 | 項 目 | ||||||||
拉伸 | 抗拉強度MPa | 2 | 沖擊 | 溫度:/℃ | / | 金 相 檢 驗 | 晶間 腐蝕 | 方法 | 分析成分 | 數(shù)量 | |||||
斷裂載荷(KN) | |||||||||||||||
缺口型式:/型 | |||||||||||||||
彎曲 | 面 彎 | 2 | 硬 度 | / | 宏 觀 | ||||||||||
背 彎 | 2 | 斷 口 | / | 微 觀 | |||||||||||
側(cè) 彎 | / | ||||||||||||||
壓 扁 | |||||||||||||||
備 注 | 執(zhí)行標準:GB/T228-2010、GB/T229-2007、GB/T2653-2008、NB/T47014-2011 | 要求完成時間 | 2021.4.30 |
委托人: 王充 接收人:理化試驗委托單