射線檢測(cè)操作指導(dǎo)書(shū)
操作指導(dǎo)書(shū)編號(hào):GLCZRT-2020-001 第1頁(yè) 共1頁(yè)
依據(jù) | 工藝規(guī)程及版本號(hào) | JBZJ/ZDS01-2018 第2版 | 委托單(部門、編號(hào)) | GLRT-2020-006 | 規(guī)程規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | NB/T47013-2015 | ||||||
檢測(cè) 對(duì)象 | 管線名稱 | 設(shè)備管道 | 管線編號(hào) | / | 規(guī)格尺寸(mm) | / | ||||||
材料牌號(hào) | 20# | 坡口形式 | V | 焊接方法 | 氬弧焊、氬電聯(lián)焊 | |||||||
檢測(cè)部位 | 對(duì)接接頭 | 表面狀態(tài) | 外觀檢查合格 | 熱處理狀態(tài) | / | |||||||
檢測(cè) 要求 | 工件類別 | 管道 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T47013-2015 | 檢測(cè)技術(shù)等級(jí) | AB | ||||||
檢測(cè)比例% | 100% | 檢測(cè)時(shí)機(jī) | 焊后 | 合格級(jí)別 | Ⅱ | |||||||
檢 測(cè) 技 術(shù) 與 工 藝 | 源種類 | X射線 | 檢測(cè)設(shè)備型號(hào)/編號(hào) | / | 焦點(diǎn)尺寸 | / | ||||||
膠片牌號(hào)/分類等級(jí) | 富明威/C5 | 膠片規(guī)格 | 120/150*80mm | 增感方式 | 鉛箔、前后0.03mm | |||||||
像質(zhì)計(jì)型號(hào) | Fe10-16 | 沖洗條件 | 手工 | 顯影液配方 | 濃縮套藥 | |||||||
顯影條件 | 5min | 定影條件 | 15min | 透照方式 | 雙壁雙影、雙壁單影 | |||||||
底片觀察 | 觀片燈、黑度計(jì) | 底片黑度 | 2.1-4.3 | 背散射控制 | 鉛板保護(hù) | |||||||
焊縫編號(hào) | 焊縫長(zhǎng)度 mm | 透照厚度 規(guī)格mm | F/f/b mm | 透照方式 | 像質(zhì)計(jì)擺放位置靈敏度 | 一次透照長(zhǎng)度mm,(或×)張數(shù) | 管電壓 KV | 曝光時(shí)間 min | ||||
技術(shù) 要求 及說(shuō) 明 | 1. 雙壁單影透照標(biāo)記布置; 2.雙壁雙影法標(biāo)記布置
3.布置原則:所有標(biāo)記的影像均不能重疊,不能干擾有效評(píng)定范圍內(nèi)的影像。 3.1像質(zhì)計(jì)放在膠片側(cè)在被檢長(zhǎng)度1/4處垂直橫跨焊縫,并放置鉛字“F”; 3.2定位標(biāo)記放置在工件上; 3.3識(shí)別標(biāo)記放置在膠片側(cè)。 4.首次使用應(yīng)進(jìn)行工藝驗(yàn)證,以及對(duì)驗(yàn)證底片的標(biāo)識(shí)和B鉛字檢查 | |||||||||||
檢測(cè) 程序 | 1.接受委托,核查委托內(nèi)容,工件表面目視檢查; 2.編制操作指導(dǎo)書(shū); 3.檢測(cè)設(shè)備、器材準(zhǔn)備; 4.檢測(cè)實(shí)施; 5.暗室處理; 6.底片評(píng)定; 7.填寫、簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告; 8.資料存檔。 | |||||||||||
底片 質(zhì)量 要求 | 1.底片有效評(píng)定區(qū)域不應(yīng)有因膠片處理不當(dāng)引起的偽缺陷或其它妨礙底片評(píng)定的偽缺陷; 2.小徑管透照時(shí),應(yīng)保證有足夠大焦距,適當(dāng)增加管電壓減少曝光時(shí)間,減小幾何不清晰度,提高底片清晰度; 3.底片上的像質(zhì)計(jì)影像位置正確,定位標(biāo)記和識(shí)別標(biāo)記齊全,且不掩蓋被檢焊縫形象,底片上黑度均勻部位能夠清晰地看到長(zhǎng)度不小于10mm 的連續(xù)金屬絲影像。等徑像質(zhì)計(jì)至少應(yīng)能識(shí)別兩根金屬絲; 4.底片標(biāo)記放置執(zhí)行“技術(shù)要求及說(shuō)明”中第1、2條,且標(biāo)記的影像均不能重疊,不能干擾有效評(píng)定范圍內(nèi)的影像。 | |||||||||||
檢測(cè) 部位 示意 圖 |
| |||||||||||
編制人:
R T: 級(jí) 年 月 日 | 審核人:
R T: 級(jí) 年 月 日 |
射線檢測(cè)操作指導(dǎo)書(shū)